نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-06-30 ( ستة أشهر ), اليوم الخميس 24 يوليو 2025 09:31 صباحاً
24 يوليو 2025 08:01 ص
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 133,506,065 | 123,177,916 | 8.384 | 229,255,361 | -41.765 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 25,968,034 | 19,607,296 | 32.44 | 67,820,269 | -61.71 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 4,121,780 | 456,403 | 803.1 | 37,941,331 | -89.136 |
صافي الربح (الخسارة) | 1,453,776 | -4,845,726 | - | 35,161,461 | -95.865 |
اجمالي الدخل الشامل | 1,453,776 | -4,845,726 | - | 35,161,461 | -95.865 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 362,761,426 | 393,189,654 | -7.738 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 93,788,303 | 86,009,403 | 9.044 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 42,063,111 | 37,013,907 | 13.641 |
صافي الربح (الخسارة) | 36,615,237 | 26,373,447 | 38.833 |
اجمالي الدخل الشامل | 36,615,237 | 26,373,447 | 38.833 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 475,826,367 | 428,926,149 | 10.934 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.1 | 0.08 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
الخسائر المتراكمة | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود سبب الإرتفاع في المبيعات الى : حققت الشركة نمواً في المبيعات خلال الربع الحالي بنسبة 8.4% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق ويرجع هذا النمو إلى: 1) تحسن مستويات البيع نتيجة رفع الكفاءة التشغيلية لقنوات البيع 2) نمو مبيعات فروع دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 48%، مدفوعاً بتوسع النشاط الإقليمي. 3) ارتفاع مبيعات منصات التجارة الإلكترونية بنسبة 62% |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب ارتفاع صافي الربح الى: 1) ارتفاع المبيعات بنسبة 8.4% 2) تحسن مجمل الربح بنسبة 32% نتيجة لتحسين استراتيجية تعزيز الهوامش الربحية ضبط التكاليف المباشرة 3) انخفاض المصاريف التمويلية بعد مراجعة الهيكلة التمويلية والاعتماد على موارد الشركة الذاتية |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب إنخفاض المبيعات الى : 1) يُعزى انخفاض المبيعات بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب خلال شهر رمضان خلال الربع السابق |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب انخفاض صافي الربح الى: 1) نتيجة انخفاض المبيعات |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | يعود سبب إنخفاض المبيعات الى : 1) انخفاض مبيعات بعض الفئات الرئيسية. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب ارتفاع صافي الربح الى: رغم تراجع المبيعات بنسبة 7.7%، فقد تحوّل صافي الربح من خسارة إلى ربح، نتيجةً لعدة عوامل رئيسية، من أبرزها: - 1) ارتفاع مجمل الربح بنسبة 9% نتيجة لتحسين استراتيجية الهوامش الربحية وإدارة التكاليف المباشرة. 2) انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية عبر تحسين كفاءة الإنفاق . 3) انخفاض المصاريف التمويلية بعد مراجعة الهيكلة التمويلية وتعزيز كفاءة إدارة السيولة والاعتماد على موارد الشركة الذاتية. 4) رفع الكفاءة التشغيلية في التجارة الإلكترونية ، مما ساهم في زيادة تعظيم العائد على المبيعات بنسبة 39%. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | 1) تم اعادة تصنيف مصروف استهلاك حق الاستخدام الخاص بالفروع في الربع الثاني لعام 2025 ضمن تكلفة المبيعات وتم اعادة التصنيف لمصروف استهلاك حق الاستخدام في الفترة المماثلة من العام الاسبق من أجل توحيد المقارنة مع الفترة المالية المنتهية في 30/6/2025 2) تم اعادة تصنيف تكاليف التمويل في الربع الثاني من عام 2025 بعد الربح التشغيلي وكذلك اعادة تصنيف تكاليف التمويل في الفترة المماثلة من العام الاسبق من أجل توحيد المقارنة مع الفترة المالية المنتهية في 30/6/2025 . |
0 تعليق