نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إعلان
تصحيحي
من
شركة
محمد
هادي
الرشيد
وشركاه
بخصوص
شراء
حصص/أسهم
في
شركة
—
استحواذ
على
حصة
في
رأس
مال
شركة
غير
مدرجة
بقيمة
92,500,000
ريال
سعودي, اليوم الأحد 12 يوليو 2026 03:27 مساءً
12 يوليو 2026 03:42 م
| بند | توضيح |
|---|---|
| تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع تداول السعودية المراد تصحيحه | 1448-01-27 الموافق 2026-07-12 |
| رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
| البيان الخاطئ في الاعلان السابق | البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة : الإيرادات (بالآلاف): 2023: 91,096,454 ريال سعودي 2024: 161,693,583 ريال سعودي 2025: 116,506,302 ريال سعودي |
| تصحيح الخطأ | البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة : الإيرادات (بالريال السعودي): 2023: 91,096,454 ريال سعودي 2024: 161,693,583 ريال سعودي 2025: 116,506,302 ريال سعودي |
| معلومات اضافية | تود الشركة ان توضح بان كان هناك خطأ بوحدة الإيرادات حيث ذكر بأنها بالآلاف والصحيح انها بالرقم الصحيح |


















0 تعليق