نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة فاد العالمية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2026-06-30 ( ستة أشهر ), اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026 08:56 صباحاً
11 أغسطس 2026 08:30 ص
فاد 9589 0.00% 65.70 0.00 | بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
| المبيعات/الايرادات | 90,830,469 | 97,818,911 | -7.144 |
| صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر | 12,245,119 | 12,812,746 | -4.43 |
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 27,094,019 | 27,678,426 | -2.111 |
| ربحية (خسارة) السهم | 10.2 | 10.68 |
| بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
| مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
| الخسائر المتراكمة | - | - |
| بند | توضيح |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | انخفضت الإيرادات من 97.82 مليون ريال إلى 90.83 مليون ريال، ويعزى ذلك إلى انخفاض المبيعات عبر قنوات البيع المختلفة. حيث تأثرت مبيعات الجملة/التصدير بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية وانعكاساتها على أسواق التصدير، لا سيما البحرين وقطر، كما تأثرت مبيعات منافذ البيع والتجارة الإلكترونية بالظروف الجيوسياسية وتأخر وصول الشحنات، إلى جانب ديناميكيات السوق خلال الفترة. |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | انخفض صافي الربح بشكل طفيف من 12.81 مليون ريال إلى 12.25 مليون ريال، على الرغم من انخفاض الإيرادات خلال الفترة. وقد تم الحد من أثر انخفاض الإيرادات نتيجة تحسن هامش الربح الإجمالي، إلى جانب انخفاض مصروفات البيع والتوزيع والمصروفات العمومية والإدارية وتكاليف التمويل. كما تأثر صافي الربح بتحول بند الزكاة من رصيد دائن خلال الفترة المماثلة من العام السابق إلى مصروف زكاة خلال الفترة الحالية. |
| بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا ينطبق |
0 تعليق