نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إعـلان يقين كابيتال عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة لـ صندوق يقين المتداول لقطاع البتروكيماويات للفتـرة المنتهيـة في ( 2024-06-30 ) للجمهور, اليوم الأحد 11 أغسطس 2024 04:06 مساءً
11 أغسطس 2024 03:47 م
الطاقة 9401 -5.33% 29.85 -1.68 | بند | توضيح |
| مقدمة | تعلن يقين كابيتال عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة لصندوق يقين المتداول لقطاع البتروكيماويات للفترة المنتهية في 30/06/2024 |
| صافي الأصول (الموجودات) | 7,390,244 ريال سعودي |
| إجمالي المصاريف والأتعاب | -44,676 ريال سعودي |
| صافي الربح / ( الخسارة ) | -907,275 ريال سعودي |
| عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة | 250,000 |
| صافي قيمة الوحدة | 29.56 ريال سعودي |
| العائد للفترة % | % -12.28 |
| القوائم المالية |  |
0 تعليق